日 期 | 星 期 | 免费添菜 | 菜名 | 配量 | 蛋白质(g ) | 脂肪(g ) | 热能(千焦) | |||
4月7日 | 一 | 劲脆鸡翅根 | 鸡翅根70 | 23.9 | 5.9 | 624 | ||||
酱烧大肉 | 中方肉90 | 8.1 | 49.8 | 2079 | ||||||
免费添 | 海带炒肉丝 | 鸡肉丝30、海带75、胡萝卜10 | 1.9 | 1.0 | 176 | |||||
免费添 | 小白菜 | 小白菜100 | 1.7 | 0.2 | 75 | |||||
免费添 | 番茄鸡蛋汤 | 1.6 | 1.9 | 113 | ||||||
免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
水果/牛奶 | 香梨 | 0.3 | 0.1 | 213 | ||||||
4月8日 | 二 | 酸菜鱼片 | 鱼片100、酸菜15 | 10.5 | 3.1 | 349 | ||||
孜然肉片 | 夹心肉片75、杏鲍菇50 | 10.5 | 8.3 | 569 | ||||||
免费添 | 小葱炖蛋 | 鸡蛋65 | 6.4 | 3.5 | 259 | |||||
免费添 | 上海青 | 上海青100 | 1.4 | 1.5 | 113 | |||||
免费添 | 紫菜蛋汤 | 2.2 | 1.8 | 117 | ||||||
免费添 | 小米粗粮饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
4月9日 | 三 | 玉米炖小排 | 小排块120、玉米棒15 | 6.0 | 8.1 | 514 | ||||
薯条鸡米花 | 鸡米花75、薯条50 | 18.6 | 7.1 | 845 | ||||||
免费添 | 西葫芦肉片 | 肉片30、西葫芦75、胡萝卜10 | 4.7 | 5.4 | 384 | |||||
免费添 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜100 | 1.2 | 3.5 | 180 | |||||
免费添 | 鸭血小油汤 | 6.2 | 4.0 | 467 | ||||||
免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
水果/牛奶 | 小番茄 | 1.0 | 0.2 | 105 | ||||||
4月10日 | 四 | 咖喱鸡腿 | 鸡腿100 | 15.1 | 10.2 | 661 | ||||
萝卜烩扇骨 | 带肉扇骨100、白萝卜50 | 9.9 | 5.3 | 427 | ||||||
免费添 | 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋40、番茄120 | 4.7 | 6.0 | 351 | |||||
免费添 | 酸辣土豆丝 | 土豆100 | 2.5 | 2.2 | 360 | |||||
免费添 | 萝卜虾皮汤 | 0.9 | 2.0 | 117 | ||||||
免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
水果/牛奶 | 酸奶 | 3.2 | 1.9 | 293 | ||||||
4月11日 | 五 | 酱烧大排 | 大排100 | 15.4 | 18.8 | 1050 | ||||
爆炒鸭脯肉 | 鸭脯肉100、莴笋20、红椒5 | 33.4 | 9.3 | 1148 | ||||||
免费添 | 白菜肉丝 | 夹心肉丝30、白菜115 | 4.5 | 4.0 | 284 | |||||
免费添 | 炒菠菜 | 菠菜100 | 2.5 | 1.9 | 176 | |||||
免费添 | 榨菜豆腐汤 | 5 | 4.7 | 318 | ||||||
免费添 | 白米饭 | 2.7 | 0.5 | 649 | ||||||
水果/牛奶 | 香蕉 | 1.4 | 0.2 | 389 |
注:个别菜单菜肴会根据实际情况略作调整;菜肴份量经烹饪后或有所变化,仅供参考。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册